<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vodogradnja Osijek d.d.</title>
	<atom:link href="http://vodogradnja-osijek.hr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vodogradnja-osijek.hr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 12:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Završeno vađenje potopljenog broda &#8220;Dora&#8221;</title>
		<link>http://vodogradnja-osijek.hr/?p=54</link>
		<comments>http://vodogradnja-osijek.hr/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 11:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodogradnja-osijek.hr/wp/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Od 10. do 13. ožujka 2008. godine Vodogradnja Osijek d.d. obavljala je uslugu vađenja potopljenog  broda Dora u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od  10. do 13. ožujka 2008. godine Vodogradnja Osijek d.d. obavljala je  uslugu vađenja potopljenog  broda Dora u vlasništvu tvrtke Osijek-Koteks  d.d.</p>
<p>Nakon izvida ronilačke ekipe DPA “Mursa” Osijek o stanju  potpoljenog broda, djelatnici Vodogradnje započeli su s privezivanjem  potonulog broda za šlep te s ispumpavanjem vode iz unutrašnjosti broda.  Brod je podignut u normalan nivo plovidbe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vodogradnja-osijek.hr/?feed=rss2&#038;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potpisan Ugovor o izvođenju radova na uređenju detaljne kanalske mreže</title>
		<link>http://vodogradnja-osijek.hr/?p=52</link>
		<comments>http://vodogradnja-osijek.hr/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 11:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodogradnja-osijek.hr/wp/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[U prostorijama Općine Vladislavci svečano je potpisan Ugovor o izvođenju radova na uređenju detaljne kanalske mreže na području [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U  prostorijama Općine Vladislavci svečano je potpisan Ugovor o izvođenju  radova na uređenju detaljne kanalske mreže na području 36 jedinica  lokalne samouprave s područja Županije Osječko-baranjske. Naručitelj  radova je Osječko-baranjska županija a jedan od Izvođača radova je  Vodogradnja Osijek d.d. Radi se o projektu uređenja detaljne kanalske  mreže u svrhu navodnjavanja i odvodnje. Ovim će radovima biti uređeno  306,869 km kanalske mreže trećeg i četvrtog reda, a radovi obuhvaćaju  čišćenje, izmuljivanje, rušenje stabala, produbljivanje i druge  aktivnosti za osposobljavanje kanalske mreže za njenu prvotnu namjenu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vodogradnja-osijek.hr/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRAVA SE POVLAČI U SVOJE KORITO</title>
		<link>http://vodogradnja-osijek.hr/?p=47</link>
		<comments>http://vodogradnja-osijek.hr/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2006 11:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodogradnja-osijek.hr/wp/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Obrana od poplava za rijeku Dravu na području Osijeka ukinuta je nakon što je vodostaj rijeke opao ispod [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obrana  od poplava za rijeku Dravu na području Osijeka ukinuta je nakon što je  vodostaj rijeke opao ispod 350 centimetara. Jutros u 7 sati je vodostaj  iznosio 337 centimetara dok se od sutra također očekuje opadanje što je  poslijedica sve intezivnijeg opadanja Dunava. Očekuje se da bi vodostaj  Dunava kod Batine sredinom ovog tjedna trebao opasti ispod razine 500  centimetara čime bi bila ukinuta redovna obrana od poplava na Baranjskom  dijelu Dunava, naglasio je zamjenik voditelja obrane od poplava Osječko  – baranjske županije Ivica Nađ i dodao kako nas u slijedećem razdoblju  očekuje konačno povlačenje dvaju velikih vodotoka na razinu niskih voda.  Prema trenutnoj situaciji vodostaj na gornjim područjima od Njemačke je  u opadanju i za očekivati je kako će se voda u slijedećem razdoblju  povući u svoje korito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vodogradnja-osijek.hr/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KUPALIŠTE U DONJEM GRADU</title>
		<link>http://vodogradnja-osijek.hr/?p=45</link>
		<comments>http://vodogradnja-osijek.hr/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2006 11:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodogradnja-osijek.hr/wp/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Nakon više od deset godina Donji grad će ovoga ljeta ponovno dobiti gradsko kupalište uz Dravu, i to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nakon  više od deset godina Donji grad će ovoga ljeta ponovno dobiti gradsko  kupalište uz Dravu, i to veće nego ikada ranije. Naime, prije nekoliko  dana s prvim &#8220;proljetnim&#8221; temperaturama Hrvatske vode i tvrtka  Vodogradnja počele su čistiti obalne utvrde i korita duž obale kako bi  uklonili višemetarske naslage mulja.<br />
- Cijela ova akcija potaknuta je na inicijativu kupača koji su se žalili zbog neočišćene obale i izgubljenog kupališta.<br />
Hrvatske  su vode prepoznale ovaj problem, jer je na čelu tvrtke mlada ekipa koja  je okrenuta prema gradu i potrebama mladih Osječana. Ne želimo da Drava  postane, kao Sava u Zagrebu, samo kanal, već da Osječani nastave  uživati u ljetnim užicima koje nam naša rijeka pruža &#8211; istaknuo je Goran  Đuroković, tehnički direktor Vodogradnje.<br />
Projekt čišćenja  donjogradske obale vrijedan je oko 100 tisuća kuna, a novac su osigurale  isključivo Hrvatske vode, a zanimljivo je da Grad Osijek uopće ne  sudjeluje u tom projektu.<br />
Inače, trenutačno se skida gornji sloj s  malenim buldožerom, kako bi se uopće utvrdilo kolike su količine mulja,  koje će se potom plovnim bagerom odvesti iz Donjega grada.<br />
- Čišćenje  je krenulo od Kožare, a obalu ćemo očistiti sve do područja vojarne,  što znači uzduž cijele donjogradske šetnice. Što se tiče malih čamaca  koji su redovito bili privezani upravo uz donjogradsku obalu, to je  problem koji će morati riješiti lučka kapetanija odlukom o vezovima &#8211;  kaže Đuroković.<br />
Tako se projektom povrataka kupališta Donjograđanima u  Osijeku ponovno vraćaju izgubljene gradske plaže, od kojih su u  posljednje četiri godine isključivo zbog &#8220;ljudskog faktora&#8221; nestala čak  tri najpopularnija kupališta. Naime, zbog nebrige koncesionara, koji  nije na vrijeme dravsku obalu čistio od mulja, potpuno je uništeno  nekada omiljeno pješčano kupalište na Kopiki. Druga popularna plaža bila  je &#8220;Kod Želje&#8221;, koja je nestala prošlog ljeta pod naslagama kamenja,  kako bi se navodno zaštitila lijeva obala od mogućih poplava.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vodogradnja-osijek.hr/?feed=rss2&#038;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRVI YACHT CLUB NA DRAVI SA 100 VEZOVA</title>
		<link>http://vodogradnja-osijek.hr/?p=49</link>
		<comments>http://vodogradnja-osijek.hr/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 11:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodogradnja-osijek.hr/wp/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[OSIJEK &#8211; Projektom suženja korita rijeke Drave kod osječkoga Donjeg grada, počela je gradnja prvoga hrvatskog yacht cluba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OSIJEK  &#8211; Projektom suženja korita rijeke Drave kod osječkoga Donjeg grada,  počela je gradnja prvoga hrvatskog yacht cluba na rijeci s čak 100  vezova.<br />
Naime, riječ je o objektu koji je predviđen u sklopu  projekta Osijek &#8211; grad na Dravi, a cjelokupna ideja potekla je iz  Hrvatskih voda, koji su uzor pronašli u nekim zapadnoeuropskim riječnim  gradovima.<br />
Ekskluzivni yacht club nalazit će se podno današnje stare  Luke Tranzit, a prvi radovi počeli su gradnjom tzv. pera kako bi se  preusmjerio tok rijeke i oslobodio prostor uz obalu. Prema riječima  Gorana Đurokovića, tehničkog direktora tvrtke Vodogradnja, koja je inače  i izvođač radova, sljedećeg mjeseca počinje i gradnja drugog pera koje  će u potpunosti omogućiti nastanak nove obale i luksuznog jedriličarskog  yacht cluba. Radi se o prostoru u kome će se nalaziti i brojne trgovine  nautičarskom opremom te objekti s ugostiteljskom ponudom.<br />
- Ovim  megaprojektom želimo vratiti Osječane rijeci. Ocijenjeno je kako je  ovakav objekt potreban u Osijeku, a samim tim bi se dijelom oslobodila i  stara luka kao prostor za manje čamce i plovila, koje po novom zakonu  više neće biti moguće privezati bilo gdje uz obalu. Osim izgradnje yacht  cluba, predviđena je i gradnja već dugo najavljivane šetnice koja bi  spajala Gornji i Donji grad te se nastavljala sve do Pampasa u Retfali &#8211;  napominje Đuroković</p>
<p>Usto, kako se radi o dugoročnom projektu, za  njegovu je prvu fazu izdvojeno čak 10 milijuna kuna, a ove se godine u  akciju uključila i hrvatska vlada koja je odobrila dodatna sredstva.  Naime, prošle godine financiranju se pridružila i Osječko-baranjska  županija. Uz suženje riječnog korita, ovih dana počinje i iseljenje  stare luke Tranzit, a Hrvatska će elektroprivreda izmjestiti svoju  ogradu kako bi oslobodili prostor za gradnju šetnice. Realizacija  projekta i otvorenje jedinoga hrvatskog riječnog yacht cluba predviđa se  za pet godina.</p>
<p>Uz Dravu i pješčano odbojkaško igralište<br />
U  akciji vraćanja Osječana njihovoj rijeci, Hrvatske vode, u dogovoru s  Gradom Osijekom, odlučile su građanima podariti i najveće pješčano  odbojkaško igralište u kontinentalnoj Hrvatskoj. Svoje zemljište na  lijevoj obali Drave, koje se nalazi između pješačkog mosta i nekadašnjeg  restorana ZOO vrta, dužine 1100 metara, odlučili su pretvoriti u čak  nekoliko odbojkaških igrališta, koja bi imala nasipan pijesak i do dva  metra u dubinu.<br />
Inače, taj je prostor godinama služio kao odlagalište  građevinskog otpada pa je ideja Hrvatskih voda s oduševljenjem  prihvaćena u Gradu, koji je za tu ideju odlučio izdvojiti 150.000 kuna.  No, u Vodogradnji napominju da će za rasvjetu i tribine biti nužno  izdvojiti još novca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vodogradnja-osijek.hr/?feed=rss2&#038;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUŽNA REGULACIJA TOKA DRAVE</title>
		<link>http://vodogradnja-osijek.hr/?p=42</link>
		<comments>http://vodogradnja-osijek.hr/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 11:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodogradnja-osijek.hr/wp/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Projekt stabilizacije plovnog puta vrijedan je 50 milijuna kuna, a za prvu fazu iz državnog je proračuna izdvojeno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt stabilizacije plovnog puta vrijedan je 50 milijuna kuna, a za prvu fazu iz državnog je proračuna izdvojeno 10 milijuna<br />
Nužnom  regulacijom toka Drave i suženjem korita kod Donjeg Grada u Osijeku  otvorila se mogućnost da se ispravi riječni oštar zavoj. Time će se  stvoriti akvatorij u kojem može biti marina, odnosno nova zimska luka sa  čak 100 vezova. Grad je prihvatio novi plan gradnje Osijeka i već je  napravljena studija o preuređenju stare tranzitne luke.<br />
Rijeka je  oduvijek, komentiraju mnogi, gradu Osijeku davala više no što je od  njega primala i često je bila zapostavljena. Ipak, nakon poplava uvijek  se razmišljalo kako je ukrotiti ili preusmjeriti da bi grad bio siguran.<br />
Iz potrebe da se ubrza tok i utvrdi obalni pojas nastala je  mogućnost da se na desnoj obali Drave sagradi novo naselje, zimska luka i  pristanište za putničke brodove. Ideja je stigla iz Hrvatskih voda  zaduženih za obranu od poplava, stabilnost obalnog pojasa, regulaciju  toka, pronos leda, zaštitu od erozije i vodoopskrbu.<br />
»Naša glavna  zadaća nije baviti se plovilima, ali mislili smo zašto ne bismo, kad već  radimo zahvat na rijeci, učinili još nešto za opću korist. Rijeka  prolazi oštrim zavojem kroz grad. Stvorio se veliki sprud koji priječi  plovidbu, a Drava je uzvodno međunarodno plovna 22 kilometra. Sprud ide  agresivno na lijevu stranu, no postavljanjem pera ubrzat ćemo tok Drave i  omogućiti veću plovidbu«, kaže Zoran Đuroković, direktor  vodnogospodarskog odjela za slivove Drave i Dunava .<br />
Projekt  stabilizacije plovnog puta vrijedan je 50 milijuna kuna, a za njegovu  prvu fazu iz državnog je proračuna izdvojeno 10 milijuna. Lani je  utrošeno dva milijuna kuna, s tim da je Osječko-baranska županija  osigurala 300.000.<br />
Ove godine planirani su radovi u istoj  vrijednosti, a kad se izgrade četiri pera, spajat će se gornjodravska i  donjodravska uređena obala. Ovisno o potrebama Grada, troškovi mogu i  rasti.<br />
»Uređenje obale prate šetališta i biciklističke staze Gornjeg  i Donjeg Grada, osim na potezu između cestovnog i željezničkog mosta te  od tranzitne luke do Trga Nikole Tesle. Da bi se grad povezao  šetnicama, treba urediti kilometar obale i oko kilometar i pol  šetališta«, ističe Đuroković. Zbog tih zahvata premjestit će se  tranzitna luka, a na njezinu mjestu predviđeni su pristanište za  brodove, marina i stambene zgrade.<br />
Stara luka iseljava ovih dana u Nemetin. Još 1986. uređen je prokop do Nemetin, a još treba pregraditi staro riječno korito.<br />
Osijek  i njegovi građani tradicionalno su vezani uz Dravu, a dokaz tomu je i  velik broj plovila. Postojećih 350 vezova u zimskoj luci nedostatno je  jer je već sad tisuću registriranih plovila. Izgradnjom marine ponudit  će se još vezova, a pristanište za putničke brodove potaknulo bi razvoj  osječkog turizma.<br />
»Sada se rješavaju imovinsko-pravna pitanja u vezi  sa zemljištem veličine 33.000 četvornih metara na kojem će se graditi  stambeni objekti s prvom podzemnom javnom garažom u Gradu. Zavod za  urbanizam napravio je dvije varijante gradnje novog naselja, a za koju  ćemo se odlučiti, ovisit će o cijeni i investitoru«, rekao je Tone  Papić, član Gradskog poglavarstva.<br />
U sklopu tog megaprojekta kojim se  Osijek vraća rijeci, predviđene su brojne trgovine, ugostiteljski  objekti, te benzinska crpka u luci, a otvorena je i mogućnost gradnje  velike koncertno-kongresne dvorane.<br />
Kad započinje gradnja novog  naselja, prema Papićevim riječima, ovisi ponajprije o Hrvatskim vodama,  uređenju obale i izgradnji novog terminala za terete u Nemetinu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vodogradnja-osijek.hr/?feed=rss2&#038;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSIJEK: DVA CENTIMETRA NA SAT</title>
		<link>http://vodogradnja-osijek.hr/?p=40</link>
		<comments>http://vodogradnja-osijek.hr/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 11:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodogradnja-osijek.hr/wp/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Visoki vodostaj traje već dulje, a opasnost će biti pri-sutna još barem sedam dana, posebice stoga što se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visoki  vodostaj traje već dulje, a opasnost će biti pri-sutna još barem sedam  dana, posebice stoga što se neznakako će reagirati obrambeni sustavi jer  je sve raskvašeno«, naglasio je Zoran Đuroković, direktor Hrvatskih  voda Osijek. Osim što su vodostaji sve viši, jer je vodeni val sve bliže  Hrvatskoj, kiša uporno pada već dva dana, što do-datno opterećuje  nasipe ipogoduje porastu vodostaja. Vodostaj Dunava kod Batine u  četvrtak u 14 sati iznosio je plus 712 centimetara, a očekuje se da će  za vikend narasti i do plus 750. Usporedbe radi, 2002. najviši izmjeren  vodostaj Dunava kod Batine bio je plus 731centimetar. »Batina i taj dio  Baranje može se obraniti od poplava i u slućaju da vodostaj naraste i na  rekordnih plus 800«, kazao je Đuroković.Trenutačno se utvrđuje dio  nasipa Dunava u naselju Batina, a Hrvatska vojska osigurava nasip u  Vukovaru, gdje kod Veslačkoga kluba prijeti izlijevanje Dunava.»Ono što  nas iznenađujejest iznimno visok vodostaj Drave u Osijeku koja raste i  po dva centimetra na sat«, istaknuo je Đuroković objasnivši kako je  njezin vodostaj u četvrtak u 14 sati iz-nosio plus 437 centimetara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vodogradnja-osijek.hr/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Počeli radovi na obnovi eko turističkog broda “Liska”</title>
		<link>http://vodogradnja-osijek.hr/?p=34</link>
		<comments>http://vodogradnja-osijek.hr/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 11:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodogradnja-osijek.hr/wp/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Naručitelj radova je Javna ustanova „Park prorode Kopački rit”. Radovi obuhvaćaju potpunu obnovu trupa i opreme broda što [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naručitelj  radova je Javna ustanova „Park prorode Kopački rit”. Radovi obuhvaćaju  potpunu obnovu trupa i opreme broda što uključuje bravarske i strojarske  radove, električnu opremu, opremu za spašavanje i protupožarnu zaštitu,  te završne radove uređenja unutrašnjosti broda do potpune  funkcionalnosti. Svi navedeni radovi obavit će se na navozu Vodogradnje  Osijek d.d</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vodogradnja-osijek.hr/?feed=rss2&#038;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

